Ruang Lingkup Pengujian
Air : Air Bersih , Limbah , Permukaan , Sungai , dan lainnya Udara : Ambient , Emisi Sumber Tidak Bergerak / Sumber Bergerak , Kebisingan , Cahaya , dan lainnya PadatanAIR | UDARA | EMISI | ||
LIMBAH / BERSIH / MINUM / PERMUKAAN / SUNGAI / LAUT
|
AMBIEN / LINGKUNGAN KERJA / KEBAUAN / KEBISINGAN / PENCAHAYAAN / IKLIM KERJA | CEROBONG / BOILER / GENSET / KENDARAAN | ||
PARAMETER | PARAMETER | PARAMETER | ||
Bau | Suhu | Suhu | ||
Kecerahan | Kelembaban | Ammonia (NH3) | ||
Kekeruhan (Turbidity) | Getaran Badan | Gas Klorin (Cl2) | ||
Lapisan Minyak | Getaran Bangunan | Hidrogen Flourida (HF) | ||
Rasa | Getaran Mesin | Hidrogen Klorida (HCl) | ||
Sampah | Getaran Tangan Lengan | Hidrokarbon (HC) | ||
Suhu | Iklim Kerja (ISBB) | Karbon Dioksida (CO2) | ||
Volume Tertinggi | Kebisingan | Karbon Monoksida (CO) | ||
Warna | Pencahayaan | Nitrogen Oksida (NO2) | ||
Beban Pencemar | Ammonia (NH₃) | NO sebagai NO2 | ||
Debit Air | Benzene | NOx sebagai NO2 | ||
Alkalinitas | Carbon Monoksida (CO) | Oksigen (O2) | ||
Ammonia (NH₃) | Debu (TSP) | Partikel | ||
Ammonia Bebas (NH₃-N) | Formaldehida (H₂CO) | Sulfur (H2S) | ||
Angka Lempeng Total | Hidro Karbon (HC) | Sulfur Dioksida (SO2) | ||
Asam Karbonat (HCO₃) | Hidrogen Klorida (HCl) | Opasitas | ||
Asiditas | Hidrogen Sulfur (H₂SO₄) | Laju Alir Emisi (Velocity) | ||
Benzene | Karbon Dioksida (CO₂) | Tekanan Udara | ||
BOD | Klorida (Cl¯) | Beban Emisi | ||
COD | Klorin (Cl₂) | Arsen (As) | ||
Daya Hantar Listrik (Konduktivitas) | Mercury (Hg) | Cadmium (Cd) | ||
Deterjen (MBAS) | Nitrogen Oksida (NO₂) | Cobalt (Co) | ||
Dissolved Oxygen (DO) | Oksigen (O₂) | Krom (Cr) | ||
Fenol | Ozon (O₃) | Tembaga (Cu) | ||
Fluorida (F) | PM 10 / 2,5 | Mercury (Hg) | ||
Formaldehida (H₂CO) | Stirena | Mangan (Mn) | ||
Fosfat (PO₄) | Sulfur (H₂S) | Timbal (Pb) | ||
Hidro Karbon (HC) | Sulfur Dioksida (SO₂) | Antimony (Sb) | ||
Kalium Permanganat (KMnO₄) | Toluene | Selenium (Se) | ||
Karbon Dioksida (CO₂) | Antimony (Sb) | Thalium (Tl) | ||
Karbonat (CO₃) | Arsen (As) | Seng (Zn) | ||
Kesadahan Ca (Hardness) | Barium (Ba) | Timah (Sn) | ||
Kesadahan Cd (Hardness) | Besi (Fe) | |||
Klorida (Cl¯) | Kadmium (Cd) | |||
Klorin Bebas (Cl₂) | Kobalt (Co) | |||
Krom Heksavalen (Cr⁶⁺) | Krom (Cr) | |||
Lempeng Akhir | Mangan (Mn) | |||
Lempeng Awal | Nikel (Ni) | |||
M-Alkalinity as CaCO₃ | Selenium (Se) | |||
Minyak Lemak (OG) | Seng (Zn) | |||
Minyak Mineral (MM) | Tembaga (Cu) | |||
Minyak Nabati (MN) | Timah (Sn) | |||
Natrium (Na) | Timbal (Pb) | |||
Nitrat (NO₃) | Ammonia (NH₃) - 24 Jam | |||
Nitrit (NO₂) | Carbon Monoksida (CO) - 24 Jam | |||
pH | Debu (TSP) - 24 Jam | |||
Salinitas | Dustfall (30 hari) | |||
Sianida (CN) | Karbon Dioksida (CO₂) - 24 Jam | |||
Sulfat (SO₄²¯) | Nitrogen Oksida (NO₂) - 24 Jam | |||
Sulfida (H₂S) | PM 10 / 2,5 - 24 Jam | |||
Total Hardness (Kesadahan) | Sulfur (H₂S) - 24 Jam | |||
Total Padatan Terlarut (TDS) | Sulfur Dioksida (SO₂) - 24 Jam | |||
Total Padatan Tersuspensi (TSS) | Timbal (Pb) - 24 Jam | |||
Aluminium (Al) | Angka (Jumlah) Kuman | |||
Antimony (Sb) | Total Coliform (Swab Test) | |||
Argentum (Ag) | ||||
Arsen (As) | ||||
Barium (Ba) | ||||
Besi (Fe) | ||||
Boron (B) | ||||
Kadmium (Cd) | ||||
Kalsium (Ca) | ||||
Kobalt (Co) | ||||
Krom (Cr) | ||||
Magnesium (Mg) | ||||
Mangan (Mn) | ||||
Mercury (Hg) | ||||
Molibdenum (Mo) | ||||
Nikel (Ni) | ||||
Selenium (Se) | ||||
Seng (Zn) | ||||
Talium (TI) | ||||
Tembaga (Cu) | ||||
Timah (Sn) | ||||
Timbal (Pb) | ||||
Titan (Ti) | ||||
Vanadium (V) | ||||
Angka Kuman | ||||
E.coli | ||||
Fecal Coli | ||||
Total Bakteri | ||||
Total Coli (Coliform) | ||||
Plankton | ||||
Benthos |